トップページ > 研究助成事業について
| 助成先所属機関 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助成件数 (件) |
助成金額 (千円) |
助成件数 (件) |
助成金額 (千円) |
助成件数 (件) |
助成金額 (千円) |
||
| 合計 | 201 | 521,000 | 209 | 523,733 | 266 | 537,706 | |
| 国内 | 国公立・私立大学 | 172 | 460,900 | 175 | 462,600 | 211 | 439,800 |
| 短大・工業高専 | 16 | 36,600 | 21 | 40,800 | 45 | 83,300 | |
| その他団体 | 7 | 20,500 | 5 | 14,000 | 2 | 6,500 | |
| 海外 | 大学・団体 | 6 | 3,000 | 8 | 6,333 | 8 | 8,106 |
| 令和7年度 研究助成 事業分野別 | |||
|---|---|---|---|
| 事業分野 | 助成件数(件) | 助成金額(千円) | |
| 合計 | 266 | 537,706 | |
| 1 | 学術及び科学技術の振興のための研究・開発・調査 | 161 | 341,680 |
| 2 | 青少年の健全な育成、科学技術者の育成 | 2 | 4,200 |
| 3 | 国際相互理解の促進及び経済協力 | 9 | 21,000 |
| 4 | 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備 | 32 | 59,113 |
| 5 | 地域社会の健全な発展、経済活動の促進 | 28 | 45,713 |
| 6 | 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保 | 34 | 66,000 |

